林志玲冷凍9顆卵子夠嗎?不夠!17顆才夠!CRYO
Age (y) | Oocytes retrieved (μ ± SEM) | Cohorts of embryos evaluated (n) | No. of biopsies evaluated (n) | Euploid | Aneuploid | |||
n | Percentage of total | n | Percentage of total | |||||
22 | 23.5 ± 3.5 | 9 | 72 | 40 | 55.6 | 32 | 44.4 | |
23 | 19.3 ± 1.7 | 12 | 76 | 45 | 59.2 | 31 | 40.8 | |
24 | 21.5 ± 2.1 | 13 | 79 | 57 | 72.2 | 22 | 27.8 | |
25 | 12.9 ± 1.1 | 17 | 90 | 50 | 55.6 | 40 | 44.4 | |
26 | 15.1 ± 1.1 | 29 | 175 | 132 | 75.4 | 43 | 24.6 | |
27 | 16.2 + 0.6 | 36 | 240 | 175 | 72.9 | 65 | 27.1 | |
28 | 13.0 ± 0.7 | 57 | 335 | 259 | 77.3 | 76 | 22.7 | |
29 | 13.9 ± 0.4 | 106 | 585 | 464 | 79.3 | 121 | 20.7 | |
30 | 12.9 ± 0.4 | 126 | 802 | 616 | 76.8 | 186 | 23.2 | |
31 | 13.9 ± 0.3 | 164 | 862 | 595 | 69.0 | 267 | 31.0 | |
32 | 11.1 ± 0.2 | 193 | 1,023 | 705 | 68.9 | 318 | 31.1 | |
33 | 13.9 ± 0.4 | 231 | 1,324 | 913 | 69.0 | 411 | 31.0 | |
34 | 13.7 ± 0.4 | 221 | 1,156 | 794 | 68.7 | 362 | 31.3 | |
35 | 11.6 ± 0.3 | 226 | 1,222 | 800 | 65.5 | 422 | 34.5 | |
36 | 12.8 ± 0.3 | 267 | 1,284 | 828 | 64.5 | 456 | 35.5 | |
37 | 10.1 ± 0.3 | 257 | 1,153 | 662 | 57.4 | 491 | 42.6 | |
38 | 8.7 ± 0.2 | 280 | 1,123 | 585 | 52.1 | 538 | 47.9 | |
39 | 10.5 ± 0.2 | 272 | 1,008 | 475 | 47.1 | 533 | 52.9 | |
40 | 11.2 ± 0.3 | 249 | 953 | 398 | 41.8 | 555 | 58.2 | |
41 | 9.2 ± 0.3 | 234 | 750 | 233 | 31.1 | 517 | 68.9 | |
42 | 8.7 ± 0.2 | 150 | 453 | 113 | 24.9 | 340 | 75.1 | |
43 | 6.0 ± 0.3 | 79 | 217 | 36 | 16.6 | 181 | 83.4 | |
44 | 5.7 ± 0.2 | 41 | 85 | 10 | 11.8 | 75 | 88.2 | |
45 | 8.0 ± 0.4 | 22 | 39 | 4 | 15.7 | 35 | 84.3 | |
46 | 11.8 ± 0.5 | 4 | 43 | 12 | 27.9 | 31 | 72.1 | |
47 | 6.3 ± 0.3 | 4 | 17 | 0 | 0.0 | 17 | 100.0 | |
48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | |
49 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | |
Total | 3,301 | 15,169 | 9,001 | 6,168 | ||||
醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。但以網路搜尋或超連結方式, 進入本醫療機構之網址(域)直接點閱者,不在此限。
瀏覽人數:14617540
Design By JDDT.